sarjataulukot
sauhuliiga
| Joukkue | O | V | T | H | VL-V | TM | PM | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lapasorsat | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 29 | 23 | 6 | 14 |
| Klips | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 40 | 25 | 15 | 11 |
| Fila | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 38 | 29 | 9 | 11 |
| Sevenup | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 35 | 34 | 1 | 9 |
| Noula | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 34 | 38 | −4 | 5 |
| Läjä | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 23 | 50 | −27 | 1 |
mhl
| o | v | t | h | me | p | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| veki | 2 | 2 | 0 | 0 | +14 | 4 |
| hc klips | 2 | 2 | 0 | 0 | +12 | 4 |
| Chiefs | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 |
| Surfers | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| Lopen lätkä | 2 | 0 | 1 | 1 | -6 | 1 |
| Mäti hc | 1 | 0 | 0 | 1 | -8 | 0 |
| mighty pucks | 1 | 0 | 0 | 1 | -8 | 0 |