sarjataulukot
sauhuliiga
| Joukkue | O | V | T | H | VL-V | TM | PM | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sevenup | 12 | 8 | 3 | 1 | 0 | 88 | 54 | 34 | 27 |
| Fila | 12 | 8 | 1 | 3 | 1 | 94 | 55 | 39 | 26 |
| Klips | 12 | 7 | 1 | 4 | 1 | 81 | 67 | 14 | 23 |
| Lapasorsat | 12 | 6 | 1 | 5 | 1 | 51 | 57 | −6 | 20 |
| Noula | 12 | 3 | 1 | 8 | 1 | 81 | 102 | −21 | 11 |
| Läjä | 12 | 0 | 1 | 11 | 0 | 43 | 103 | −60 | 1 |
mhl
| o | v | t | h | me | p | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| veki | 5 | 5 | 0 | 0 | +20 | 10 |
| hc klips | 5 | 4 | 0 | 1 | +23 | 8 |
| Chiefs | 5 | 2 | 2 | 1 | -1 | 6 |
| mighty pucks | 5 | 2 | 1 | 2 | -7 | 5 |
| Lopen lätkä | 5 | 1 | 2 | 2 | -11 | 4 |
| Mäti hc | 5 | 1 | 0 | 4 | -11 | 2 |
| surfers | 6 | 0 | 1 | 5 | -13 | 1 |