sarjataulukot
sauhuliiga
o | v | t | h | me | p | lp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
fila | 13 | 10 | 1 | 2 | +29 | 31 | 0 |
hc klips | 13 | 8 | 0 | 5 | +31 | 24 | 0 |
Sevenup | 13 | 7 | 1 | 5 | +7 | 23 | 1 |
lapasorsat | 13 | 6 | 1 | 6 | -8 | 20 | 1 |
noula | 13 | 5 | 1 | 7 | -14 | 16 | 0 |
läjä | 13 | 0 | 2 | 11 | -45 | 3 | 1 |
mhl
runkosarja
o | v | t | h | me | p | |
---|---|---|---|---|---|---|
hc klips | 1 | 1 | 0 | 0 | +8 | 2 |
VeKi | 1 | 1 | 0 | 0 | +6 | 2 |
Chiefs | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 2 |
Surfers | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Lopen lätkä | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 |
Mäti hc | 1 | 0 | 0 | 1 | -8 | 1 |