pistepörssit
sauhuliiga
runkosarja
1 | Pelaaja | M | S | P |
|---|---|---|---|---|
2 | petu | 6 | 14 | 20 |
3 | elkku | 10 | 8 | 18 |
4 | joonas | 4 | 5 | 9 |
5 | tipi | 7 | 0 | 7 |
6 | ode | 3 | 4 | 7 |
7 | allu | 2 | 5 | 7 |
8 | vänä | 2 | 5 | 7 |
9 | miikkis | 2 | 1 | 3 |
10 | tose | 1 | 1 | 2 |
11 | julli | 1 | 1 | 2 |
12 | kanukki | 0 | 2 | 2 |
mhl
runkosarja
| m | s | p | ||
|---|---|---|---|---|
| elkku | 4 | 5 | 9 | |
| vänä | 6 | 1 | 7 | |
| tose | 2 | 5 | 7 | |
| joonas | 3 | 3 | 6 | |
| Allu | 2 | 2 | 4 | |
| tipi | 1 | 2 | 3 | |
| villeri | 0 | 2 | 2 | |
| bönde | 0 | 1 | 1 | |
| julli | 0 | 1 | 1 | |
| kallio | 0 | 1 | 1 | |